Subjekty

Subjekty zainteresované do implementácie programov a projektov európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014-2020 (bez PRV).
Search Reset filter
Názov IČO Realizované projekty Počet konečných užívateľov výhod Zazmluvnený príspevok Čerpaný príspevok
? 50672126 0 0 0,00 € 0,00 €
0100 Ventures s. r. o. 50209728 0 0 0,00 € 0,00 €
100lar, s.r.o. 47441879 0 0 0,00 € 0,00 €
1113 Bojnice s.r.o. 50618563 1 2 399 999,60 € 0,00 €
1115 42019648 0 2 0,00 € 0,00 €
12345, s.r.o. 44503091 0 0 0,00 € 0,00 €
123 preklady.eu Slovakia, s.r.o. 46576371 0 0 0,00 € 0,00 €
13pro s.r.o. 03184528 0 0 0,00 € 0,00 €
1. BEAMI, s.r.o. 35680865 0 2 0,00 € 0,00 €
1. day s.r.o. 44796633 0 0 0,00 € 0,00 €
1. Deliace centrum, s. r. o. 44950985 0 1 0,00 € 0,00 €
1. KŠK Žilina 42221307 0 0 0,00 € 0,00 €
1MillionArt s.r.o. 50683071 0 0 0,00 € 0,00 €
1. PLASTCOMPANY, spol. s r.o. 0 0 0,00 € 0,00 €
1. Správcovská spoločnosť s.r.o. 47668695 0 0 0,00 € 0,00 €
1st CLASS AGENCY, s.r.o. 36812781 0 0 0,00 € 0,00 €
1. účtovná, spol. s r. o. 36792080 0 0 0,00 € 0,00 €
1.ZO ČSOP Valašské Meziříčí 64123693 1 0 452 529,56 € 229 252,84 €
21st line s. r. o. 47085681 0 0 0,00 € 0,00 €
22 s.r.o. 46753541 0 0 0,00 € 0,00 €
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.