Žiadosti

Žiadosti o finančný príspevok prijaté v rámci Audiovizuálneho fondu od roku 2010
Search Reset filter
Názov projektu Číslo žiadosti Zameranie projektu Výzva Rozpočet projektu Žiadaný príspevok ŠR Schválený Príspevok ŠR Stav Názov žiadateľa IČO žiadateľa
Diagnóza Penta 387/2015-5/1.2.1 1.2.1 5/2015 2 500,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € 0,00 € schválená žiadosť Leidenfrostová, Kristína 34326318
DOM.ov 345/2017-5/1.2.1 1.2.1 5/2017 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 0,00 € schválená žiadosť Kováčik, Peter 44451787
Finlandia - krátky animovaný film z projektu On The Road 444/2014-5/1.3.1 1.3.1 5/2014 3 200,00 € 3 200,00 € 3 200,00 € 0,00 € schválená žiadosť Černeková, Lucia 55171287
Grécke báje 485/2012-2/1.3.3 1.3.2 2/2012 4 700,00 € 4 700,00 € 4 700,00 € 0,00 € schválená žiadosť Niňaj, Jaroslav 45989669
Koridor 347/2017-6/1.2.1 1.2.1 6/2017 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € schválená žiadosť Berezňáková, Barbora 16163965
Nech je svetlo 348/2016-5/1.1.1 1.1.1 5/2016 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 0,00 € schválená žiadosť Škop, Marko 35499963
Nikdy neplač 389/2017-6/1.2.1 1.2.1 6/2017 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 0,00 € schválená žiadosť Palonder, František 91848396
Obraz histórie, mentality a identity v slovenskom filme. Obdobie 1938 - 1945 1079/2013-3/3.2 3.2 3/2013 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 0,00 € schválená žiadosť Vženteková, Eva 59761962
Pád 338/2016-5/1.3.1 1.3.1 5/2016 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 0,00 € schválená žiadosť Pašš, Patrik 45148344
PIARGY: Zrodenie Antikrista 1299/2011-1/1.1.1 1.1.1 1/2011 2 750,00 € 2 750,00 € 2 750,00 € 0,00 € schválená žiadosť Hanulák, Lukáš 77288639
Pivnica 335/2012-2/1.1.1 1.1.1 2/2012 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 0,00 € schválená žiadosť Pupala, Richard 16333416
POZDRAV Z NEBA 360/2015-5/1.2.1 1.2.1 5/2015 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 0,00 € schválená žiadosť Trizmová, Miroslava 73655236
Príbehy stromov 1703/2013-5/1.2.1 1.2.1 5/2013 3 200,00 € 3 200,00 € 3 200,00 € 0,00 € schválená žiadosť Bródy, Henrich 93727275
Princezná z košíčka 343/2015-5/1.1.1 1.1.1 5/2015 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 0,00 € schválená žiadosť Langerová, Viera 15296119
PRÍSNE TAJNÉ ! LEN PRE DETSKÉ OČI & UŠI (pracovný názov Farebny svet víly Violy) 1386/2011-1/1.2.3 1.2.1 1/2011 3 250,00 € 3 250,00 € 3 250,00 € 0,00 € schválená žiadosť Jones, Lenka 98884665
Puto 433/2014-5/1.2.1 1.2.1 5/2014 2 500,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € 0,00 € schválená žiadosť Kalužáková, Veronika 64394189
Sérum pravdy (pracovný názov) 1404/2013-6/1.2.1 1.2.1 6/2013 3 200,00 € 3 200,00 € 3 200,00 € 0,00 € schválená žiadosť Pokorný, Peter 14673247
S pozdravom - 1. fáza vývoja 398/2015-5/1.3.1 1.3.1 5/2015 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 0,00 € schválená žiadosť Kučíková, Kamila 79893229
Srdce Veže 1353/2011-1/1.3.1 1.3.1 1/2011 4 200,00 € 4 200,00 € 4 200,00 € 0,00 € schválená žiadosť budinsky, peter 69158476
Timova vetrovka 675/2013-5/1.1.1 1.1.1 5/2013 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 0,00 € schválená žiadosť Madejova, Martina 47522692
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.