Žiadosti

Žiadosti o finančný príspevok prijaté v rámci Audiovizuálneho fondu od roku 2010
Search Reset filter
Názov projektu Číslo žiadosti Výzva Rozpočet projektu Žiadaný príspevok ŠR Schválený Príspevok ŠR Vlastné zdroje Stav Názov žiadateľa IČO žiadateľa
1890 II 404/2017-6/1.1.1 1.1.1 6/2017 47 700,00 € 42 200,00 € 0,00 € 0,00 € nepodporená žiadosť – neodporučená odbornou komisiou Piknik Pictures, s.r.o. 36752649
1989+ ( pracovný názov ) 1046/2014-5/1.1.1 1.1.1 5/2014 2 500,00 € 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € nepodporená žiadosť – neodporučená odbornou komisiou Smitka, Igor 91334834
1989 - vývoj 331/2016-5/1.1.1 1.1.1 5/2016 68 840,00 € 28 820,00 € 13 000,00 € 55 840,00 € schválená žiadosť Silverart, s.r.o. 43788131
1989 - vývoj 780/2016-5/1.1.1 1.1.1 5/2016 65 000,00 € 14 350,00 € 9 000,00 € 56 000,00 € schválená žiadosť Silverart, s.r.o. 43788131
201 1103/2014-5/1.1.1 1.1.1 5/2014 4 500,00 € 3 200,00 € 0,00 € 0,00 € nepodporená žiadosť – neodporučená odbornou komisiou Križková, Eva 72972954
363 ( Tri šestry) 809/2016-5/1.1.1 1.1.1 5/2016 3 000,00 € 1 500,00 € 1 000,00 € 2 000,00 € schválená žiadosť Oľhová, Tereza 18398366
363 (Tri šestry) 748/2016-5/1.1.1 1.1.1 5/2016 3 000,00 € 1 500,00 € 1 000,00 € 2 000,00 € schválená žiadosť sľúková, martina 26885199
77 147/09/1-2010/1.1.1 1.1.1 1/2010 83 000,00 € 69 500,00 € 31 400,00 € 51 600,00 € schválená žiadosť WANTED, spol. s r.o. 31374174
Aelita 427/2013-5/1.1.1 1.1.1 5/2013 3 500,00 € 3 500,00 € 0,00 € 0,00 € nepodporená žiadosť – neodporučená odbornou komisiou Gogár, Vladimír 61775434
Agent (pracovný názov Prezident) 399/2017-6/1.1.1 1.1.1 6/2017 39 400,00 € 23 800,00 € 15 000,00 € 24 400,00 € schválená žiadosť PubRes s. r. o. 31345824
... a jeho milovaná žena 344/2015-5/1.1.1 1.1.1 5/2015 3 000,00 € 3 000,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € schválená žiadosť Kuboš, Marek 96977322
... a jeho milovaná žena. 345/2015-5/1.1.1 1.1.1 5/2015 3 000,00 € 3 000,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € schválená žiadosť Raýman, Juraj 44975456
AKO ĎALEKO JE DO ŠANGHAJA 341/2016-5/1.1.1 1.1.1 5/2016 3 000,00 € 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € nepodporená žiadosť – neodporučená odbornou komisiou Krňanová, Daša 69111269
AKO ĎALEKO JE DO ŠANGHAJA 384/2016-5/1.1.1 1.1.1 5/2016 3 000,00 € 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € nepodporená žiadosť – neodporučená odbornou komisiou Palúchová, Jana 92512293
Ako prežiť strednú a nezblázniť sa (pracovný názov) 346/2016-5/1.1.1 1.1.1 5/2016 3 000,00 € 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € nepodporená žiadosť – neodporučená odbornou komisiou Prablesková, Michaela 21866195
Ako prežiť strednú a nezblázniť sa (pracovný názov) 345/2016-5/1.1.1 1.1.1 5/2016 3 000,00 € 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € nepodporená žiadosť – neodporučená odbornou komisiou Petrovičová, Michala 66479676
Ako si ma našiel braček Berko Ušatý 1036/2014-5/1.1.1 1.1.1 5/2014 5 000,00 € 4 000,00 € 0,00 € 0,00 € nepodporená žiadosť – neodporučená odbornou komisiou Glocko, Peter 82829582
AKO V RAJI 305/2017-5/1.1.1 1.1.1 5/2017 55 567,00 € 45 436,00 € 0,00 € 0,00 € nepodporená žiadosť – neodporučená odbornou komisiou TA-SPORT, a.s. 36212245
Akvárium 1796/2012-2/1.1.1 1.1.1 2/2012 4 000,00 € 3 500,00 € 3 000,00 € 1 000,00 € schválená žiadosť Tomková, Katarína 47755713
Americký sen 782/2016-5/1.1.1 1.1.1 5/2016 4 230,00 € 3 000,00 € 2 000,00 € 2 230,00 € schválená žiadosť Dzurindova, Zuzana 84256537
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.