Subjekty

Subjekty zainteresované do implementácie programov a projektov európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014-2020 (bez PRV).
Search Reset filter
Názov IČO Realizované projekty Počet konečných užívateľov výhod Zazmluvnený príspevok Čerpaný príspevok
247.sk, s.r.o. 44306873 1 5 191 720,82 € 0,00 €
24automotive s.r.o. 52475409 0 0 0,00 € 0,00 €
24 communication, s.r.o. 47250542 0 2 0,00 € 0,00 €
29 Teaam s.r.o. 50663640 0 0 0,00 € 0,00 €
2BCognitus s.r.o. 36603601 0 0 0,00 € 0,00 €
2brothers, s.r.o. 47975920 0 2 0,00 € 0,00 €
2HB, s. r. o. 51153491 0 0 0,00 € 0,00 €
2imPress s.r.o. 35750774 0 7 0,00 € 0,00 €
2ip Printing Solutions s. r. o. 35912812 1 8 200 000,00 € 200 000,00 €
2M Advisory&Consulting, s. r. o. 47379634 0 0 0,00 € 0,00 €
2M Interier s.r.o. 45365971 0 0 0,00 € 0,00 €
32 C s.r.o. 45887705 0 0 0,00 € 0,00 €
3BE Backpackers Bed&Breakfast Eindhoven 0 0 0,00 € 0,00 €
3B Scientific Europe Kft. 0 0 0,00 € 0,00 €
3b, s.r.o. 36513148 0 3 0,00 € 0,00 €
3C SYSTEMS s.r.o. 24771627 0 0 0,00 € 0,00 €
3D Catch s.r.o. 50598911 1 2 395 320,88 € 189 725,76 €
3D reklamy, s. r. o. 50547208 1 1 380 496,72 € 133 848,00 €
3D Soft Vision, s.r.o. 50807676 0 1 0,00 € 0,00 €
3D STYLE s.r.o. 50811754 0 0 0,00 € 0,00 €
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.