Subjekty

Subjekty zainteresované do implementácie programov a projektov európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014-2020 (bez PRV).
Search Reset filter
Názov IČO Realizované projekty Počet konečných užívateľov výhod Zazmluvnený príspevok Čerpaný príspevok
3D Technologies, s.r.o. 50543261 0 1 0,00 € 0,00 €
3E MILL a. s. 50130145 0 0 0,00 € 0,00 €
3 Energy, s.r.o. 45293619 1 3 3 396 033,85 € 3 340 203,09 €
3gon Slovakia, s.r.o. 52367339 0 0 0,00 € 0,00 €
3H MOBIL s.r.o. 36216402 0 0 0,00 € 0,00 €
3J Servis s.r.o. 0 0 0,00 € 0,00 €
3K GROUNDBREAKING, s.r.o. 02709341 0 0 0,00 € 0,00 €
3K MEDIA spol. s r.o. 46523448 0 0 0,00 € 0,00 €
3K SK s.r.o. 50023004 0 1 0,00 € 0,00 €
3 M CARGO, s.r.o. 36684431 0 0 0,00 € 0,00 €
3MDR s.r.o. 46981128 1 1 129 647,64 € 0,00 €
3M media, s. r. o. 47173271 0 0 0,00 € 0,00 €
3MON, s. r. o. 46031391 0 4 0,00 € 0,00 €
3MONT plus s.r.o. 52070565 0 1 0,00 € 0,00 €
3o media, s.r.o. 36766411 0 0 0,00 € 0,00 €
3PACK group Žilina, s.r.o. 36763829 1 2 41 271,85 € 0,00 €
3pple s.r.o. 46132872 1 0 48 503,67 € 38 221,25 €
3pple s.r.o. 46132872 0 0 0,00 € 0,00 €
3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 0 0 0,00 € 0,00 €
3SC, s. r. o. 45389616 0 0 0,00 € 0,00 €
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.