Žiadosti

Žiadosti o finančný príspevok prijaté v rámci Audiovizuálneho fondu od roku 2010
Search Reset filter
Názov projektu Číslo žiadosti Zameranie projektu Výzva Rozpočet projektu Žiadaný príspevok ŠR Schválený Príspevok ŠR Vlastné zdroje Stav Názov žiadateľa IČO žiadateľa
Zlatá lýra - dokumentárny cyklus časť 1, 3 a 4 časť (3 ks) 1566/2012-4/1.2.5 1.2.2 4/2012 131 046,00 € 66 300,00 € 40 000,00 € 91 046,00 € schválená žiadosť TRIGON PRODUCTION s.r.o. 35699507
Zlatá lýra DVD 115/2016-3/2.1.3 2.1.3 3/2016 4 694,00 € 2 650,00 € 2 000,00 € 2 694,00 € schválená žiadosť TRIGON PRODUCTION s.r.o. 35699507
Zlaté piesky 280/2011-2/1.4.3 1.4.3 2/2011 80 850,00 € 46 850,00 € 0,00 € 0,00 € vrátená dotácia – projekt nebol realizovaný AZYL Production s.r.o. 35799498
Zlaté piesky 1727/2013-5/1.1.1 1.1.1 5/2013 49 350,00 € 39 900,00 € 0,00 € 0,00 € nepodporená žiadosť – rozhodnutie zrušené riaditeľom AZYL Production s.r.o. 35799498
Zlato, čary a láska. 746/2013-5/1.1.1 1.1.1 5/2013 5 600,00 € 5 000,00 € 0,00 € 0,00 € nepodporená žiadosť – neodporučená odbornou komisiou FUJART 42200091
Zlatý prach 730/2013-5/1.2.1 1.2.1 5/2013 9 300,00 € 8 200,00 € 3 100,00 € 6 200,00 € schválená žiadosť Piussi, Zuzana 36571951
Zlatý voz 349/2012-3/1.1.6 1.1.2 3/2012 36 000,00 € 27 000,00 € 0,00 € 0,00 € nepodporená žiadosť – neodporučená odbornou komisiou Divadlo RAMAGU o.z. 42232473
Zlodeji Vianoc (pracovný názov) 1099/2014-5/1.1.1 1.1.1 5/2014 39 240,00 € 28 300,00 € 9 000,00 € 30 240,00 € schválená žiadosť TRIGON PRODUCTION s.r.o. 35699507
Zlodej v škole-dokončenie 225/2010-2/1.5.5 1.3.2 2/2010 15 440,00 € 14 668,00 € 0,00 € 0,00 € nepodporená žiadosť – neodporučená odbornou komisiou Animoline, spol. s r.o. 35829290
Zlomok sekundy (pracovný názov Záchranný systém) 80/09/1-2010/1.1.2 1.1.1 1/2010 224 421,00 € 84 859,00 € 36 500,00 € 187 921,00 € schválená žiadosť ARTREAL, s.r.o. 31379184
Zlomok sekundy (pracovný názov Záchranný systém) 175/2010-2/1.1.5 1.1.2 2/2010 3 031 876,00 € 431 681,00 € 280 000,00 € 2 751 876,00 € schválená žiadosť ARTREAL, s.r.o. 31379184
ŽLTÁ - distribúcia 406/2017-3/2.1.1 2.1.1 3/2017 3 600,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 1 600,00 € schválená žiadosť Fool Moon, s. r. o. 44992122
ŽLTÁ (fáza postprodukcie) 617/2016-7/1.3.2 1.3.2 7/2016 21 600,00 € 17 900,00 € 17 900,00 € 3 700,00 € schválená žiadosť Fool Moon, s. r. o. 44992122
ŽLTÁ (produkcia) 828/2014-6/1.3.2 1.3.2 6/2014 18 760,00 € 14 500,00 € 14 500,00 € 4 260,00 € schválená žiadosť Fool Moon, s. r. o. 44992122
ŽLTÁ. Vývoj krátkeho autorského animovaného filmu. 758/2013-5/1.3.1 1.3.1 5/2013 16 305,00 € 11 640,00 € 8 000,00 € 8 305,00 € schválená žiadosť feel me film s.r.o. 36288764
Zmenil tvár Šanghaja 295/2010-3/2.2.4 2.2.3 3/2010 43 155,00 € 29 280,00 € 19 500,00 € 23 655,00 € schválená žiadosť MEDIA FILM, s.r.o. 35958863
Zmenil tvár Šanghaja 93/09/1-2010/2.2.3 2.2.3 1/2010 34 578,00 € 22 938,00 € 0,00 € 0,00 € nepodporená žiadosť – neodporučená odbornou komisiou MEDIA FILM, s.r.o. 35958863
ZMENIL TVÁR ŠANGHAJA - kinodistribúcia v SR 813/2014-3/2.1.1 2.1.1 3/2014 19 900,00 € 9 900,00 € 1 000,00 € 18 900,00 € schválená žiadosť MEDIA FILM, s.r.o. 35958863
'... z mesta do mesta...' pracovný názov 163/09/1-2010/1.2.2 1.2.1 1/2010 42 852,00 € 31 782,00 € 5 970,00 € 36 882,00 € schválená žiadosť partizanfilm s.r.o 36816981
Žmurko Bill - slovenská distribúcia 921/2015-3/2.1.2 2.1.2 3/2015 19 200,00 € 5 000,00 € 4 000,00 € 15 200,00 € schválená žiadosť Forum Film Slovakia s. r. o. 46148060
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.