Žiadosti

Žiadosti o finančný príspevok prijaté v rámci Audiovizuálneho fondu od roku 2010
Search Reset filter
Názov projektu Číslo žiadosti Zameranie projektu Výzva Rozpočet projektu Žiadaný príspevok ŠR Schválený Príspevok ŠR Vlastné zdroje Stav Názov žiadateľa IČO žiadateľa
363 ( Tri šestry) 809/2016-5/1.1.1 1.1.1 5/2016 3 000,00 € 1 500,00 € 1 000,00 € 2 000,00 € schválená žiadosť Oľhová, Tereza 18398366
363 (Tri šestry) 748/2016-5/1.1.1 1.1.1 5/2016 3 000,00 € 1 500,00 € 1 000,00 € 2 000,00 € schválená žiadosť sľúková, martina 26885199
366 dní v Bobrovci 215/2012-3/1.4.3 1.4.4 3/2012 3 240,00 € 1 810,00 € 0,00 € 0,00 € nepodporená žiadosť – neodporučená odbornou komisiou Ing. Miroslav Ciglian - MOON EYE STUDIO 45713332
37. Medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji - ekotopfilm 2010 309/2010-3/2.2.1 2.2.1 3/2010 216 900,00 € 86 610,00 € 15 000,00 € 201 900,00 € schválená žiadosť Ekotopfilm spol. s r. o. 36667081
38 763/2014-3/2.1.1 2.1.1 3/2014 39 762,00 € 19 855,00 € 12 000,00 € 27 762,00 € schválená žiadosť ita agentúra, s.r.o. 31345506
38 1454/2013-6/1.2.2 1.2.2 6/2013 566 386,00 € 119 800,00 € 30 000,00 € 536 386,00 € schválená žiadosť noemo, s.r.o. 35886994
38. Medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji - ekotopfilm 2011 1525/2011-4/2.2.1 2.2.1 4/2011 136 094,00 € 40 176,00 € 0,00 € 0,00 € nepodporená žiadosť – neodporučená odbornou komisiou Ekotopfilm spol. s r. o. 36667081
39 týždňov, 6 dní 1643/2013-5/1.3.1 1.3.1 5/2013 3 400,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 400,00 € schválená žiadosť Boris Šima szčo 43442081
39 týždňov, 6 dní 1150/2011-1/1.3.1 1.3.1 1/2011 3 300,00 € 3 300,00 € 1 960,00 € 1 340,00 € schválená žiadosť Šima, Boris 76187566
39 týždňov, 6 dní 684/2013-5/1.3.1 1.3.1 5/2013 6 578,00 € 4 908,00 € 2 000,00 € 4 578,00 € schválená žiadosť Šima, Boris 76187566
39 týždňov, 6 dní 769/2014-6/1.3.2 1.3.2 6/2014 30 580,00 € 22 460,00 € 15 500,00 € 15 080,00 € schválená žiadosť plackartnyj s.r.o. 47691433
39 týždňov, 6 dní (postprodukcia) 136/2016-2/1.3.2 1.3.2 2/2016 23 820,00 € 18 070,00 € 15 400,00 € 8 420,00 € schválená žiadosť plackartnyj s.r.o. 47691433
39 týždňov, 6 dní - slovenská distribúcia 164/2017-3/2.1.1 2.1.1 3/2017 8 150,00 € 4 750,00 € 3 000,00 € 5 150,00 € schválená žiadosť plackartnyj s.r.o. 47691433
39 týždňov, 6 dní - zabezpečenie účasti AVD na podujatiach v zahraničí 394/2017-3/2.1.3 2.1.3 3/2017 6 420,00 € 3 870,00 € 2 000,00 € 4 420,00 € schválená žiadosť plackartnyj s.r.o. 47691433
3 sezóny v pekle 252/2010-2/2.1.1 2.1.1 2/2010 18 424,00 € 8 944,00 € 5 000,00 € 13 424,00 € schválená žiadosť CONTINENTAL FILM, s.r.o. 35730897
4 FILMY O MAREKOVI BREZOVSKOM 144/2014-3/2.1.1 2.1.1 3/2014 5 345,00 € 4 795,00 € 4 200,00 € 1 145,00 € schválená žiadosť BEETLE s.r.o. 36737780
4 Levy 741/2010-4/2.1.3 2.1.2 4/2010 2 510,00 € 1 810,00 € 1 000,00 € 1 510,00 € schválená žiadosť CONTINENTAL FILM, s.r.o. 35730897
4. ročník prehliadky MLADÝ SLOVENSKÝ FILM 2012 245/2012-1/2.2.2 2.2.2 1/2012 11 000,00 € 7 100,00 € 6 000,00 € 5 000,00 € schválená žiadosť stoptime, s.r.o. 36724807
4 živly pre deti 145/2012-2/3.4 3.4 2/2012 3 005,00 € 2 155,00 € 2 000,00 € 1 005,00 € schválená žiadosť občianske združenie štyri živly 31813291
55 201/2014-2/1.2.2 1.2.2 2/2014 57 770,00 € 15 500,00 € 15 000,00 € 42 770,00 € schválená žiadosť Punkchart films s.r.o. 45282528
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.